下半期の大規模重?投資事業
全谷里先史遺跡地の 総 合整備
| 位置 | 全谷邑全谷里先史遺跡地 一 帯 |
|---|---|
| 事業量 | 約 24 万坪 |
| 事業費 | 868 億ウォン |
| 事業期間 | 1998~2009 |
| 事業内容 | 総 合整備、基?計 画 の補完、公?作り、博物館建立 、私有地の購入 |
| 推進状況 | 1998 年 9 月 ~2003 年 7 月: 総 合整備の基?計 画 策定および補完 |
| 2004 年 3月: 総 合整備の基?計 画 を文化財 庁 が 条 件付で承認 | |
| 2005 年 9月:博物館の建立事業を着工する?定 |
漢灘? 観 光地 の 再開 発
| 位置 | 全谷邑全谷里 630-13 一 帯 |
|---|---|
| 事業量 | 約 9 万 4 千坪 |
| 事業費 | 324 億ウォン |
| 事業期間 | 2003~2008 |
| 事業内容 | 公共?設、ス? ? ツ ・娯楽 ?設、文化?設、宿泊および商店街?設 |
| 推進状況 | 2004 年 6 月:土地 (70,423m2) および建物 (30 棟 ) 報償 (181 億ウォン ) |
| 2004 年 7 月:妥 当 性調査および基?計 画 の?想中 | |
| 2005 年 12 月: 実 ?設計および工事着工 |
漢灘? 歴 史民族村建立
| 位置 | 全谷邑全谷里一 帯 ( サラン洞 ) |
|---|---|
| 事業量 | 約 8 万 2 千坪 |
| 事業費 | 500 億ウォン |
| 事業期間 | 2004~2011 |
| 推進状況 | 2004~2005 年:基?計 画 および 実 ?設計の委託、 対 象土地の購入 |
| 2006~2011 年:テ ? ?パ ? ク作り |
小都邑育成事業
| 位置 | ?川 ( ヨン?ョン ) 郡 ?川 ( ヨン?ョン ) 邑および全谷邑一 帯 |
|---|---|
| 事業費 | 830 億ウォン |
| 事業期間 | 2004~2013 |
| 事業内容 | 観 光資源の育成 ( テ ? ? ・ ストリ ? ト 、風物市場作り ) および都市基盤?設 ( 在 来 市場の現代化等 ) 拡 |
| 推進状況 | 2004 年 6 月:小都邑 育成事業の 対 象地を選ぶ ( 行政資源部 ) |
| 2004 年 ~2012 年:全谷邑と小都邑の育成事業を推進 | |
| 2007 年 ~2013 年: ?川 ( ヨン?ョン ) 邑と小都邑の育成事業を推進 |
京畿道 ( キョンギド ) 指定文化財の復元および整備
| 位置 | ?川 ( ヨン?ョン ) 郡一 帯 |
|---|---|
| 事業量 | 3 ヵ所 ( ??古壘 ( ホロゴル ) 城址、隱代里 ( ウンデリ ) 城址、唐浦 ( ?ン? ) 城址 ) |
| 事業費 | 89 億ウォン |
| 事業期間 | 2003~2007 |
| 事業内容 | 土地購入、 発 ?、復元等 推進 状 況 |
| 推進状況 | 2003 年 12 月: 3 城址の 1 次 発 ?調査完了 |
| 2007 年 12 月: 2 ・ 3 次 発 ?調査および復元 |
新都市開 発 事業
| 位置 | ?川 ( ヨン?ョン ) 邑 通?里 ~ 全谷邑隱代里一 帯 |
|---|---|
| 事業量 | 150 万坪 |
| Projected population | 50,000 人 |
| 事業期間 | 2004~2012 |
| 推進状況 | 2004 年 6 月まで:新都市開 発 の基??想 ( 案 ) 策定、委託?行 |
| 2005 年 ~2007 年:地域開 発 の協力事業?モデル事業推進 (1 段階 ) | |
| 2008 年 ~2010 年:産業 団 地等開 発 産業および大 学 誘致を推進 (2 段階 ) | |
| 2010 年 ~2012 年:新都市開 発 および大 規模 開 発 事業推進 (3 段階 ) |
国 道 37 号 線 拡 張 ・舗 装
| 位置 | ?川 ( ヨン?ョン ) 郡一 帯 |
|---|---|
| Length | 20.6km( ?川 ( ヨン?ョン ) 区 間 ) |
| 事業費 | 4,049 億ウォン |
| 事業期間 | 2001~2009 |
| 事業内容 | 国 道 拡 張 ・舗 装 |
| 推進状況 | 1 区 間 ( 波州積城 ~ ?川 ( ヨン?ョン ) 全谷 ) 実 ?設計 (2002~2004) |
| 事業着工および竣工 (2004 年 ~2007 年 ) |
高?山 ( ゴデサン ) 総 合開 発
| 位置 | 新西面大光里一 帯 |
|---|---|
| 事業量 | 約 27 万坪 |
| 事業費 | 1300 億ウォン |
| 事業期間 | 2004~2012 |
| 事業内容 | コンド?ニア?、テ ? ? ペンション、テ ? ?パ ? ク、兵 営 体 験 ?設、 温 泉?設、 戦争 博物館、ハブ??等 |
| 推進状況 | 2004 年 7 月まで:高?山 ( ゴデサン ) 総 合開 発 ?基?計 画の 委託 発 注 |
| 2012 年 12 月まで:段階別事業推進 |
郡南 ? 地 地 区の 地方産業工業 団 地造成
| 位置 | 新西面大光里一 帯 |
|---|---|
| 事業量 | 約 12 万坪 |
| 事業費 | 678 億ウォン |
| 事業期間 | 2003~2008 |
| 事業内容 | 教 育および 研 究業種、先?部品の組立業種、通信およびコンピュ ? ? 関 連業種、?械組立業種がど |
| 推進状況 | 2003 年 1 月:郡の協議結果、 条 件付 で同意 |
| 2003 年 7 月:基??想および妥 当 性 検 討?委託中 | |
| 2004 年 12 月:基?計 画 策定および指定承認?手 続 きに移行 |
?ンション 建設
| 位置 | ?川 ( ヨン?ョン ) 邑および全谷邑の住居地域一 帯 |
|---|---|
| 事業量 | 1363 世 帯 ( 住宅公社 732 、民間 631) |
| 事業費 | 1185 億ウォン ( 民間資? ) |
| 事業期間 | 2003~2008 |
| Builder | 住宅公社および民間業者 (3 社 ) |
| 推進状況 | 2004 年 4 月:民間業者 (3 社 ) が共同住宅工事を着工 |
| 2005 年 5 月:住宅公社?ンションの工事着工を?定 |
京畿 ( キョンギ ) 道立環境 教 育セン? ? 建立
| 位置 | 百鶴面通口里 215 一 帯 |
|---|---|
| 事業費 | 150 億ウォン |
| 事業期間 | 2003~2006 |
| 事業内容 | 教 育館、映像資料室、 研 究室、 広 報館、展示館、食堂、探訪路、野花??、人工池等 |
| 推進状況 | 2003 年 12 月:道立環境 教 育セン? ? 基?計 画 ( 案 ) 策定? ( 京畿道 ( キョンギド )) |
| 2004 年 6 月:基?計 画の 確定および郡協議完了 | |
| 2006 年 6 月:工事着工および事業完了 |
環境にやさしい 隱垈 近隣公?作り
| 位置 | 全谷邑隱代里一 帯 ( 文化ス? ? ツセン? ? 周 辺 ) |
|---|---|
| 事業量 | 約 2 万 5 千坪 |
| 事業費 | 76 億ウォン |
| 事業期間 | 2002~2004 |
| 事業内容 | 野外公演場、子供の遊び場、彫刻公?、ス? ? ツ?設等 |
| Builder | ( 株 ) ガサン 総 合建設 |
| 推進状況 | 2003 年 10 月:編入?地の補償完了 |
| 2003 年 12 月:工事着工 | |
| 2004 年 12 月:工事竣工 |
大規模レジャ ? 誘致および造成
| 位置 | ?川 ( ヨン?ョン ) 郡一 帯 |
|---|---|
| 事業量 | 約 89 万坪 ( ゴルフ場 35 万坪およびスキ ? 場? 54 万坪 ) |
| 事業期間 | 2004~2008 |
| 事業内容 | スキ ? 場、コンド?ニア?、雪そり場、 会 員制ゴルフ場 (18 ホ ? ル以上 ) 、一般ゴルフ場 (9 ホ ? ル以上 ) 等 |
| 推進状況 | 2004 年 4 月:ゴルフ場に 対 する事前軍事協議結果、 条 件付で合意 |
| 2004 年 12 月:ゴルフ場およびスキ ? 場の妥 当 性および基??想を 委託?行 |
国 道 3 号 線の直線化のため ヒョンガリ射 撃 場の移 ?
| 位置 | ?川 ( ヨン?ョン ) 邑玉山里?山 71 |
|---|---|
| 面積 | 49 万坪 |
| 事業費 | 約 158 億ウォン |
| 事業期間 | 2004~2009 |
| 事業内容 | 代替訓練場作りおよびヒョンガリ射 撃 場の 譲? 、公共事業推進 |
| 推進状況 | 2004 年 12 月:代替訓練場作り計 画に 合意 ( 管轄部隊、 国 土管理 庁 ) 推進 |
| 2007 年 10 月:代替訓練場作りおよびヒョンガリ射 撃 場の 譲? 推進 | |
| 2009 年 12 月:地域 経済 活性化に向けた公共事業推進 |
良い 学 校づくり・ 育成支援
| 対象学校 | ?川 ( ヨン?ョン ) 高校、全谷高校、 デク?ン中学校、 ?川 ( ヨン?ョン ) 、 隱垈、ワンサン、 ? 谷 小 学 校 (7 校 ) |
|---|---|
| 事業費 | 81 億ウォン |
| 事業期間 | 2003~2006 |
| 事業内容 | 寄宿 舎 建立、 ネイティブ 教 師採用、 奨学 金支給等 |
| 推進状況 | 2003 年 12 月:テニスコ ? ト建立、 奨学 金支給、体育特技者への支援 ・ 育成等 |
| 2004 年 5 月:全谷高校の寄宿 舎 着工 |
統の 醤 油体 験 村 「豆」の 国 作り
| 位置 | 郡南面一 帯 |
|---|---|
| 事業量 | 5 万坪 |
| 事業費 | 160 億ウォン |
| 事業期間 | 2004~2008 |
| 事業内容 | メジュ ( 大豆の 麹 ) 加工工場、体 験 村、 研 究所、テ ? ?パ ? クおよびス? ? ツ?設、 豆ビエンナ ? レ開催、環境にやさしい公?作り等 |
| 推進状況 | 2004 年 4 月:中小企業 庁が 地域 郷 土産業として指定 |
| 2004 年 12 月:基?計 画 の委託 |











